济南飞机场航班
航程 航班 起止时间 机型 班期 票价(元)
北京 SC101 08:30-09:20 737 每日 500
  Sc501 17:50-18:40  737 每日  
  Mu5123 10:10-11:00 M90 每日  
  Mu5117 18:30-19:30 320 周1、2、3、4、5、7  
昆明 3Q4052
16:50-19:50 733 周3、4 1650
  3Q4652 16:50-20:00 737 周6  
  Sc145 08:05-12:20 737 周1  
  Mu5491 13:10-16:40 JET 周3、6  
广州 Sc137
15:40-18:10 737 每日 1420
  Mu5327 13:00-16:05 M90 每日  
  Cz3510 13:20-15:55 733 每日  
上海 Sc127
11:30-12:50 737 每日 700
  Sc327 18:00-19:10 737 周1、3、6  
  Mu5577 20:10-21:10 M90 每日  
  Mu5587 08:20-09:30 JE 周1、2、3、4、5、6、  
  Mu5587 11:10-12:20 319 周日  
武汉 Wu544 12:30-15:40 YN7 周1、2、3、5、7 790
  Wu558 14:40-16:50 733 周4、6  
  Cz3648 14:50-16:10 733 周5  
成都 Sc175
17:40-19:40 737 周1、3 1240
  Sc183 08:30-12:10 737 周2、4、5、7  
  Mu5437 08:10-10:05 319 周1、3  
  CJ6941 12:35-15:10 M90 周4、7  
  3U592 1420-1620 JET 周2、6  
深圳 Sc135
08:10-10:51 737 周2、3、5、6、7 1510
  Sc133 08:20-12:40 737 周3、7  
  Cz3656 16:40-19:10 320 周1、4  
  Mu5391 12:55-16:35 319 周1、4  
重庆 Sc183
08:30-10:40 737 周2、4、5、7 1010
  Sz4550 10:45-12:50 737 周1、3、6  
  Sz4550 17:25-19:35 738 周4  
  Mu5419 15:00-17:55 139 周、14  
 

 

[关闭本窗口]