济南站旅客列车时刻表

 (自二○○一年十月廿一日起实行)

往  南

车次 区间 开时 到时 距离
T13 京——沪 20:00:00 10:00:00 1463
K258 京——宁波 4:54:00 5:06:00 1841
1477 津——镇江 19:39:00 12:45:00 1088
2130/1 烟——西安 16:06:00 18:57:00 1701
T131 大连——沪 11:57:00 11:57:00 2255
K107 京——厦门 20:30:00 15:10:00 2858
K58 沈阳——沪 20:36:00 21:36:00 2057
1574 太原——沪 17:29:00 16:49:00 1498
2565 京——徐州 20:40:00 7:40:00 814
K51 京——日照 22:20:00 11:52:00 969
4924/1 青——菏泽 22:13:00 10:04:00 696
K101 北京——温州 23:10:00 5:30:00 1788
1420 广州——济南 23:32:00 5:56:00 2156
1345 长沙——上海 17:05:00 8:00:00 1207
2515 济——菏泽 15:20:00 20:54:00 295
T132 济——大连 1:59:00 15:56:00 1289
2523 济东——洛阳 16:26:00 6:02:00 673
K51 济——日 4:12:00 11:52:00 472
4946 徐——济 5:33:00 9:51:00 317
T189 济——乌鲁木齐 14:41:00 15:55:00 3745
2516 西安——济 13:30:00 8:01:00 1061
T162 济——徐州 13:26:00 16:48:00 317
1419 济——广州 10:53:00 18:14:00 2156
1036 沈阳北——金华西 18:50:00 7:33:00 2428
T162 青岛——泰山 8:31:00 14:14:00 464
K416/3 青——徐 7:30:00 17:33:00 710
K58 哈东——徐 14:01:00 13:30:00 1952
K45 京——福 9:11:00 9:11:00 2334
1554/1 青——南昌 16:53:00 15:20:00 1555
K258 包——宁波 14:57:00 5:06:00 2658
1368 吉林——宁波 16:30:00 8:36:00 2872
4944/1 烟——徐 20:50:00 9:40:00 841
K52 日照——济南 15:43:00 0:01:00 472
2551 济——杭 16:38:00 9:21:00 1167
T131 连——济 11:57:00 1:50:00 1289
K58 哈——沪 14:01:00 21:36:00 2601
539 京——济 17:11:00 0:52:00 497
K208 青——成都 13:45:00 13:45:00 2680
2515 济——西安 15:20:00 10:59:00  
2108/5 青——沪 13:58:00 10:35:00  
T31 济——杭 20:29:00 7:55:00 1167
K33 津——沪 16:15:00 9:37:00 1322
2032 青——郑 15:30:00 7:41:00 1059
1334 齐齐哈尔——杭 17:20:00 10:40:00 2913
2584 烟——沪西 9:26:00 7:36:00 1485
T162 青——广 8:31:00 14:00:00 2087
T21 京——沪 18:00:00 8:00:00 1463
K172/3 青--兰 18:00:00 6:12:00 2246
T85 京——苏 18:23:00 8:16:00 1379
1461 京——沪 16:01:00 13:24:00 1463
K258 京——宁西 4:54:00 5:06:00 1841
T63 京——合肥 19:15:00 7:00:00 1110
2042 青——武 11:20:00 10:41:00 1595
往  北
车次 区间 开时 到时 距离
K52 日——京 15:43:00 5:50:00 969
2566 徐——京 21:10:00 9:31:00 814
1478 镇江——津 14:18:00 6:28:00 1088
T86 苏——京 17:07:00 7:02:00 1379
T132 沪——大连 16:03:00 15:56:00 2255
T64 合——京 19:40:00 7:19:00 1110
T14 沪——京 18:00:00 8:00:00 1463
2540 青——京 21:12:00 10:21:00 890
K256 宁西——京 7:18:00 6:46:00 1828
K34 沪——津 13:40:00 7:53:00 1326
T22 沪——京 18:08:00 8:08:00 1463
K188 沪——沈 17:10:00 21:45:00 2108
6084 济——德 6:01:00 9:45:00 121
1462 沪——京 14:35:00 11:50:00 1463
2548 烟——京 22:18:00 13:04:00 1021
1426 常——京 19:43:00 14:13:00 1298
T36 济——京 7:28:00 11:58:00 497
2552 杭——济 16:25:00 9:01:00 1167
K372 沪——太 18:50:00 17:32:00 1498
T32 杭——京 21:40:00 13:20:00 1664
1342 杭——济 15:52:00 15:52:00 1167
K308 厦——京 20:34:00 6:49:00 2286
K102 温——京 8:45:00 14:57:00 1788
1366 宁波——吉林 16:10:00 7:58:00 2872
1406 青——通化 9:21:00 12:13:00 1839
K256 宁波——包 7:18:00 20:51:00 2659
K258 德——济 9:33:00 5:06:00 1458
1452 牡——济 13:13:00 16:59:00 1990
2246 烟——石 17:25:00 6:48:00  
2597 京——济 8:01:00 14:34:00 497
T26 青——京 9:59:00 19:54:00  
1470 徐——哈东 9:59:00 11:35:00 1952
K46 福——京 11:26:00 22:20:00 2334
1450 济——牡 10:00:00 14:58:00 1990
1034 金华——沈北 19:20:00 7:39:00 2428
1418 哈——济 17:40:00 15:38:00 1635
1416 菏——哈 11:55:00 15:10:00 1930
T35 京——济 13:30:00 18:00:00 497
K56 沪——哈 9:21:00 16:31:00 2601
1368 济——宁 14:01:00 8:36:00 1338
1392 烟——佳 15:00:00 5:21:00 2666
1607 沪——长 12:20:00 6:32:00 1202

往  东

车次 区间 开时 到时 距离
K206/7 成都——青 11:03:00 5:30:00 2680
2539 京——青 17:11:00 6:53:00 890
K174/1 兰--青 18:08:00 6:26:00 2246
2106/7 沪——青 12:25:00 6:53:00 1359
T25 京——青 22:10:00 7:57:00 890
2132/29 西安——烟 12:19:00 13:48:00 1701
4904 烟——济 5:45:00 5:45:00 524
K408 威——济 20:06:00 5:58:00 470
2034 郑——青 21:42:00 12:32:00 1059
2524 洛——济东 15:59:00 5:37:00 673
1414 济——青 10:21:00 15:34:00 390
1408 济——青 16:18:00 16:18:00 390
2582 沪西——烟 9:40:00 7:00:00 1485
2044/1 武——青 10:01:00 9:46:00 1595
K70 潍——济 15:12:00 18:08:00 210
1552/3 南昌——青 19:02:00 16:30:00 1555
2244 石——烟 7:16:00 19:52:00 825
K414 徐——青 7:48:00 17:18:00 710
2558 东营——济 16:40:00 20:43:00 201
2556 济——东营 23:46:00 4:50:00 201
T161 广——青 17:00:00 22:50:00 2087
2034 泰——青 5:44:00 12:32:00 464
1408 通——青 19:17:00 21:45:00 1839
4944 烟——济 20:50:00 4:56:00 521
T26 青——济 9:59:00 14:46:00 393
1344 济——杭 17:45:00 10:40:00 1167
2032 青——济 15:30:00 21:22:00 393
K407 济——威 20:56:00 6:10:00 470
1394 济——烟 0:39:00 8:19:00 524
4922/3 菏南——青 15:44:00 4:49:00 696
2547 京——烟 14:51:00 5:45:00 1021
1394 佳——烟 18:20:00 8:19:00 2666
4942/3 徐——烟 18:44:00 7:35:00 841

[关闭本窗口]